publier Temps: 2024-10-31 origine: Propulsé
Modèle | Volume efficace | Volume |
SCG-F-100 | 100L | 120L |
SCG-F-200 | 200L | 240L |
SCG-F-300 | 300L | 360L |
SCG-F-500 | 500L | 520L |
SCG-F-1000 | 600L | 620L |
SCG-F-2000 | 800L | 820L |
SCG-F-3000 | 1000L | 1200L |
SCG-F-5000 | 2000L | 2200L |
La capacité de récipient en acier inoxydable à l'huile d'olive: 100-15000L.
ou le dispositif attaché de Sus304-2b du réservoir de stockage comme suit le trous de fluide thermographier de l'entrée et de la sortie du trou de fluide à la poussière Salve de boule de nettoyage CIP.